
项目时间 Summer
学习地址 网络课程 网络课程
分校课程
* 最终开设课程将根据选课情况和教授安排适度调整。
* 课程代码、课程名为黄色的是定制课。
课程代码 | 课程名称 | 中文对应名称 | 课程时间 | 课程状态 | 获取本校对课表 |
---|---|---|---|---|---|
ACCT 201 | Introduction to Financial Accounting | 财务会计概论 | 7.5 - 7.31 | 名额紧张 | ![]() |
ART 101 | History of Western Art: Ancient to Medieval | 西方艺术史:古代至中世纪 | 7.5 - 7.31 | 名额紧张 | ![]() |
ART 102 | History of Western Art: Renaissance to the Present | 西方艺术史:文艺复兴时期至当代 | 7.5 - 7.31 | 名额紧张 | ![]() |
ACCT 202 | Managerial Accounting | 管理会计学 | 7.5 - 7.31 | 名额充裕 | ![]() |
ECO 350 | Monetary Economics | 货币经济学 | 7.5 - 7.31 | 名额充裕 | ![]() |
FRN 101 | French for Beginners I | 初级法语 I | 7.5 - 7.31 | 名额充裕 | ![]() |
FRN 102 | French for Beginners II | 初级法语 II | 7.5 - 7.31 | 名额充裕 | ![]() |
PSY 101 | Introduction to Psychology I | 心理学导论 I | 7.5 - 7.31 | 名额紧张 | ![]() |
PSY 102 | Introduction to Psychology II | 心理学导论 II | 7.5 - 7.31 | 名额充裕 | ![]() |
MAT 110 | Calculus I | 微积分 I | 7.5 - 7.31 | 名额充裕 | ![]() |
AST 101 | Introduction to Astronomy | 天文学概论 | 7.5 - 7.31 | 名额紧张 | ![]() |
CHM 110 | General Chemistry | 基础化学 | 7.5 - 7.31 | 名额充裕 | ![]() |
项目时间 Summer
学习地址 网络课程 网络课程
分校课程
* 最终开设课程将根据选课情况和教授安排适度调整。
* 课程代码、课程名为黄色的是定制课。
课程代码 | 课程名称 | 中文对应名称 | 课程时间 | 课程状态 | 获取本校对课表 |
---|---|---|---|---|---|
ART 105 | The Art of Film | 影视艺术 | 8.2 - 8.27 | 名额充裕 | ![]() |
ECO 110 | Microeconomics | 微观经济学 | 8.2 - 8.27 | 名额紧张 | ![]() |
ECO 120 | Macroeconomics | 宏观经济学 | 8.2 - 8.27 | 名额紧张 | ![]() |
ECO 385 | International Trade | 国际贸易 | 8.2 - 8.27 | 名额充裕 | ![]() |
JPN 101 | Introductory Japanese | 初级日语 I | 8.2 - 8.27 | 名额充裕 | ![]() |
JPN 102 | Introductory Japanese II | 初级日语 II | 8.2 - 8.27 | 名额充裕 | ![]() |
PSY 250 | Social Psychology | 社会心理学 | 8.2 - 8.27 | 名额紧张 | ![]() |
PHL 110 | Introduction to Philosophy | 哲学概论 | 8.2 - 8.27 | 名额充裕 | ![]() |
STA 201 | Introduction to Statistics | 统计学概论 | 8.2 - 8.27 | 名额紧张 | ![]() |
BIO 101 | Introduction to Biology | 生物学导论 | 8.2 - 8.27 | 名额充裕 | ![]() |
项目时间 Fall
学习地址 网络课程 网络课程
分校课程
* 最终开设课程将根据选课情况和教授安排适度调整。
* 课程代码、课程名为黄色的是定制课。
课程代码 | 课程名称 | 中文对应名称 | 课程时间 | 课程状态 | 获取本校对课表 |
---|---|---|---|---|---|
ART 221 | Greek Art and Architecture | 古希腊艺术与建筑 | 9.6 - 9.30 | 名额紧张 | ![]() |
ECO 330 | Labour Economics | 劳动经济学 | 9.6 - 9.30 | 名额紧张 | ![]() |
MKT 110 | Marketing | 市场营销 | 9.6 - 9.30 | 名额充裕 | ![]() |
ITAL 101 | Introductory Italian I | 初级意大利语 I | 9.6 - 9.30 | 名额充裕 | ![]() |
ITAL 102 | Introductory Italian II | 初级意大利语 II | 9.6 - 9.30 | 名额充裕 | ![]() |
PSY 240 | Psychological Personality | 心理人格 | 9.6 - 9.30 | 名额充裕 | ![]() |
RLG 100 | World Religion | 世界宗教 | 9.6 - 9.30 | 名额紧张 | ![]() |
MAT 130 | Linear Algebra I | 线性代数 I | 9.6 - 9.30 | 名额充裕 | ![]() |
MAT 230 | Linear Algebra II | 线性代数 II | 9.6 - 9.30 | 名额充裕 | ![]() |
CHM 325 | Physical Chemistry I | 物理化学 I | 9.6 - 9.30 | 名额充裕 | ![]() |
SOC 100 | Introduction to Sociology | 社会学概论 | 9.6 - 9.30 | 名额紧张 | ![]() |


18171082874
课程定制热线


在线咨询
9:30-18:00


微信咨询
UAI-33


提交需求
1个工作日内反馈
